H-SERIES
H140 (LS1404) | ||
ВАГА | Трактор з дугою безпеки | – |
З кабіною | 5250 кг | |
Бампер | 55 кг x 6EA (необов’язково) | |
Передній баласт | 40 кг x 22 (необов’язково) | |
ДВИГУН | Модель | SC7H160G3 |
Тип | Рядний, Безпосереднє впорскування, Рідинне охолодження | |
Кількість циліндрів | 6 | |
Діаметр * хід поршня | 105 мм * 124 мм | |
Об’єм | 6,44 л | |
Ступінь стиснення | 17,3:1 | |
Частота обертання двигуна | 750 ~ 2376 об / хв | |
Максимальний крутний момент (Н*м / об / хв) | 581 / 1400~1600 | |
Потужність двигуна (кВт / об / хв) | 103 (140 л.с.) / 2200 | |
ПАЛИВНА СИСТЕМА | Тип | Тип DENSO (HP3), CRDI |
Паливний фільтр | змінний елемент | |
Порядок роботи | 1-5-3-6-2-4 | |
СИСТЕМА ЗМАЩЕННЯ | Тип | Примусова циркуляція |
Насос | Шестерні з трохоїдальним зачепленням | |
Фільтр | Змінний елемент | |
СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ | Насос | Відцентрового типу |
Регулювання температури | Термостат | |
Повітряний фільтр | Сухого типу | |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Тип | F (Вперед) 12 x R (Назад) 12 Механічна |
Муфта зчеплення | Суха дводискова муфта | |
Вперед / Назад | Перемикання діапазонів | |
Блокування диференціала | Електро-гідравлічне | |
ВВП | Тип | Незалежний з механічним подвійним зчепленням |
Кількість швидкостей | 2-швидкості, 540 та 750 об/хв | |
ВВП / Двигун | 1→ 540 об / хв при 2052 об / хв | |
2→ 750 об / хв при 2092 об / хв | ||
ГІДРАВЛІЧНИЙ ПІДЙОМНИК | 3 точкове зчеплення | CAT 2 / CAT 3 |
Датчик тяги | Центральна тяга | |
Зниження регулювання швидкості та фіксація циліндрів | Контрольний клапан зниження швидкості | |
Насос | Шестеренчастий насос, привід від двигуна | |
Номінальна продуктивність | 70,4 л/хв | |
Тиск в системі | 17,5 МПа | |
Вантажність | 3619 кг | |
3208 кг | ||
РОЗПОДІЛЬНИК | Тип | Подвійної дії, тип повернення – пружини |
Кількість розривних муфт | SAE ½”, 4EA / 6EA (необов’язково) | |
Клапан силового регулювання | – | |
РУЛЬОВА СИСТЕМА | Тип | Гідростатична |
Олива | Незалежний бак з рульовою оливою | |
Мінімальний радіус повороту (з гальмом) | 5,28 м | |
Максимальний кут повороту керованих коліс | 38 ° | |
Кількість обертів рульового колеса | 3,8 оберти (від краю до краю) | |
Номінальна продуктивність | 37,4 л/хв | |
Тиск в системі | 14,5 МПа | |
ГЕНЕРАТОР | Номінальна потужність | 14 В / 1,68 кВт / 120 A |
Управління напругою | Вбудований регулятор | |
БАТАРЕЇ | Напруга | 12 В |
Ємкість | 150 А*год | |
СТАРТЕР | Потужність | 12 В / 3,5 кВт |
Вмикання | Втягуюче реле | |
СВІТЛО | Фара ближнього / дальнього світла | 12В 55 Вт / 60 Вт |
Вогні сигналів повороту | 12 В / 16 Вт | |
Габарити (передні) | 12 В / 21 Вт | |
Стоп-сигнал / Задній ліхтар | 12 В / СВІТЛОДІОДНИЙ | |
ІНШЕ | Прилади | СВІТЛОДІОДНИЙ |
Внутрішнє світло (кабіна) | 12 В / 10 Вт | |
Індикатори панелі приладів | СВІТЛОДІОДНІ | |
Холодний запуск | Свічки розжарювання | |
РОЗМІР ШИНИ | Переднє колесо | 14,9-28 (8PR) |
Заднє колесо | 18,4-38 (10PR) | |
ЗМІНА КОЛІЇ | Кількість варіантів (передня) | 7 |
Розміри (передня) | 1778~2062 мм | |
Кількість варіантів (задня) | 9 | |
Розміри (задня) | 1772~2172 мм | |
** Ці технічні характеристики є лише загальною інформацією про трактори стандартної моделі. Фактичні дані можуть відрізнятися залежно від різноманітних модифікацій, а також можуть бути змінені в будь-який час для покращення якості без попереднього повідомлення **. |